
Degré | Nom moderne | Nom courant | Nom antique présumé | Séquence d’intervalles en tons |
I. | Mode de do | Mode ionien | Mode lydien | 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – 1 – ½ |
II. | Mode de ré | Mode dorien (protus) | Mode phrygien | 1 – ½ – 1 – 1 – 1 – ½ – 1 |
III. | Mode de mi | Mode phrygien (deuterus) | Mode dorien | ½ – 1 – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 |
IV. | Mode de fa | Mode lydien (tritus) | Mode hypolydien | 1 – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – ½ |
V. | Mode de sol | Mode mixolydien (tetrardus) ou hypoionien | Mode hypophrygien | 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – ½ – 1 |
VI. | Mode de la | Mode éolien | Mode hypodorien | 1 – ½ – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 |
VII. | Mode de si | Mode locrien | Mode mixolydien | ½ – 1 – 1 – ½ – 1 – 1 – 1 |
Source :
- Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(musique)