Horaires d’ouverture et planning
Horaires d’ouverture :
- Lundi
- 9 h 00 min – 20 h 30 min
- Mardi
- 9 h 00 min – 20 h 30 min
- Mercredi
- 8 h 00 min – 20 h 30 min
- Jeudi
- 9 h 00 min – 20 h 30 min
- Vendredi
- 9 h 00 min – 20 h 30 min
- Samedi
- 8 h 00 min – 12 h 00 min
- Dimanche
- Fermé
Planning des cours et ateliers :
(La disponibilité des créneaux horaires présentés ci-dessous est à titre informatif. Si le créneau horaire que vous désirez est marqué comme indisponible, n’hésitez pas à me contacter !)
Lundi :
Créneaux horaires : | Disponibilité : |
---|---|
9h-9h30 | X |
9h30-10h | X |
10h-10h30 | X |
10h30-11h | X |
11h-11h30 | X |
11h30-12h | X |
12h-12h30 | X |
12h30-13h | X |
13h-13h30 | X |
13h30-14h | X |
14h-14h30 | X |
14h30-15h | X |
15h-15h30 | X |
15h30-16h | X |
16h-16h30 | X |
16h30-17h | X |
17h-17h30 | X |
17h30-18h | X |
18h-18h30 | X |
18h30-19h | X |
19h-19h30 | X |
19h30-20h | X |
20h-20h30 | X |
X = créneaux non disponibles
Vide = créneaux disponibles
Mardi :
Créneaux horaires : | Disponibilité : |
---|---|
9h-9h30 | |
9h30-10h | |
10h-10h30 | |
10h30-11h | |
11h-11h30 | X |
11h30-12h | X |
12h-12h30 | X |
12h30-13h | X |
13h-13h30 | X |
13h30-14h | X |
14h-14h30 | |
14h30-15h | |
15h-15h30 | |
15h30-16h | |
16h-16h30 | X |
16h30-17h | X |
17h-17h30 | X |
17h30-18h | X |
18h-18h30 | X |
18h30-19h | X |
19h-19h30 | X |
19h30-20h | |
20h-20h30 |
X = créneaux non disponibles
Vide = créneaux disponibles
Mercredi :
Créneaux horaires : | Disponibilité : |
---|---|
8h-8h30 | X |
8h30-9h | X |
9h-9h30 | X |
9h30-10h | X |
10h-10h30 | X |
10h30-11h | X |
11h-11h30 | X |
11h30-12h | X |
12h-12h30 | X |
12h30-13h | X |
13h-13h30 | X |
13h30-14h | X |
14h-14h30 | X |
14h30-15h | X |
15h-15h30 | X |
15h30-16h | X |
16h-16h30 | X |
16h30-17h | X |
17h-17h30 | X |
17h30-18h | X |
18h-18h30 | X |
18h30-19h | X |
19h-19h30 | X |
19h30-20h | X |
20h-20h30 | X |
X = créneaux non disponibles
Vide = créneaux disponibles
Jeudi :
Créneaux horaires : | Disponibilité : |
---|---|
9h-9h30 | |
9h30-10h | |
10h-10h30 | |
10h30-11h | |
11h-11h30 | |
11h30-12h | |
12h-12h30 | X |
12h30-13h | X |
13h-13h30 | X |
13h30-14h | X |
14h-14h30 | |
14h30-15h | |
15h-15h30 | |
15h30-16h | |
16h-16h30 | |
16h30-17h | |
17h-17h30 | |
17h30-18h | X |
18h-18h30 | X |
18h30-19h | X |
19h-19h30 | X |
19h30-20h | |
20h-20h30 |
X = créneaux non disponibles
Vide = créneaux disponibles
Vendredi :
Créneaux horaires : | Disponibilité : |
---|---|
9h-9h30 | |
9h30-10h | |
10h-10h30 | |
10h30-11h | |
11h-11h30 | |
11h30-12h | |
12h-12h30 | X |
12h30-13h | X |
13h-13h30 | X |
13h30-14h | X |
14h-14h30 | X |
14h30-15h | X |
15h-15h30 | X |
15h30-16h | X |
16h-16h30 | X |
16h30-17h | X |
17h-17h30 | X |
17h30-18h | X |
18h-18h30 | X |
18h30-19h | X |
19h-19h30 | X |
19h30-20h | X |
20h-20h30 | X |
X = créneaux non disponibles
Vide = créneaux disponibles
Samedi :
Créneaux horaires : | Disponibilité : |
---|---|
8h-8h30 | X |
8h30-9h | X |
9h-9h30 | X |
9h30-10h | X |
10h-10h30 | X |
10h30-11h | X |
11h-11h30 | X |
11h30-12h | X |
X = créneaux non disponibles
Vide = créneaux disponibles